Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Les 10 Km des Sables d'Olonne' du 2016-04-23
Distance : 10Km

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
815 GUICHARD Fanny SE F 100 01:04:59
826 CHESNAIS Fanny SE F 105 01:06:00
844 VRIGNAUD Fanny SE F 109 01:08:10
417 MONTEIRO Fernando V1 M 118 00:49:41
37 BREMAUD Flavie ENTENTE DES MAUGES* SE F 00:37:06 qi
850 BOUHIER Florence V1 F 78 01:09:44
860 HERVE Florence V1 F 81 01:12:20
114 PRUVOST Florent SE M 65 00:41:13
176 OUDIN Florent SE M 87 00:43:05
514 MATHE Florent ES M 16 00:52:30
155 AUBRY Florian ES M 4 00:42:33
298 ALLAIZEAU Florian SE M 130 00:46:33
353 PERRIN Florian SE M 146 00:47:53
583 JARNY Francis SE M 182 00:54:40
760 SEGURA Francisco SE M 199 01:00:17
173 RIMBERT Franck ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 42 00:43:02
247 CHAMBON Franck V1 M 65 00:45:26
262 MARSAY Franck V4 M 00:45:42 qi
309 SORIN Franck V1 M 84 00:46:43
541 CHERRUAUD Franck V1 M 150 00:53:00
567 DEJEAN Franck V1 M 154 00:53:56
618 FELICITE Franck V1 M 160 00:55:36
149 GENUYT Francois SE M 75 00:42:24
160 LOGEAIS Francois OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 80 00:42:44
273 BERNARD Francois SE M 121 00:45:54
288 ROUSSEL Francois V1 M 74 00:46:15
431 GABORIAU Francois SE M 159 00:50:20
471 GIRARD Francois V1 M 134 00:51:24
584 GUILLEMOTEAU Francois V1 M 157 00:54:41
738 BERTRAND Francois V2 M 97 00:59:27
507 FLANDROIS Francois Eugene V1 M 141 00:52:09
635 BOUCHACOURT Francoise V1 F 34 00:56:02
734 RIGAUDEAU Francoise V2 F 24 00:59:15
856 ROY Francoise V2 F 41 01:11:00
195 AIRIAU Franky SE M 94 00:43:49
25 SADOINE Frederic LILLE METROPOLE ATHLETISME* SE M 20 00:35:45
157 BREUT Frederic SE M 79 00:42:35
241 QUINTARD Frederic V1 M 62 00:45:14
292 BELAUD Frederic SE M 128 00:46:24
528 SORIGNET Frederic V1 M 149 00:52:49
539 RABILLER Frederic OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 68 00:52:58
579 THOMAS Frederic OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 156 00:54:34
667 ROCHEREAU Fredy V1 M 172 00:57:01
92 RIGALLEAU Gael OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 53 00:40:08
198 BIGOT Gael V1 M 50 00:43:51
277 BARRAULT Gaelle USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) SE F 13 00:46:00
519 VINCENT Gaetan V1 M 145 00:52:37
614 GUILLOUX Garry SE M 188 00:55:26
773 GABORIEAU Gauthier SE M 201 01:00:57
725 VAILLANT Genevieve V3 F 4 00:58:53
412 DELAIRE Geoffrey SE M 157 00:49:34
170 MARTINEAU Georges V2 M 16 00:42:58
375 HECHT Gerard V1 M 106 00:48:28
596 GIRARDEAU Gerard ENTENTE SEVRE V4 M 6 00:54:57
343 DABIN Ghislain CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 M 93 00:47:35
458 LE GUELLAUT Ghislaine OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 29 00:50:58
616 CABRESIN Gilbert ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 80 00:55:33
47 ROUSSIERE Gildas ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 8 00:37:58
280 FOUCHER Gilles NANTES METROPOLE ATHLETISME* V3 M 10 00:46:01
771 ROGER Gilles V3 M 45 01:00:47
242 SEVENO Guenael OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 63 00:45:18
642 PASCOET Guilaine V2 F 14 00:56:07
39 BORNARD Guillaume TO BE SPORT V1 M 6 00:37:13
52 MAUBERT Guillaume OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 34 00:38:20
104 COUGNAUD Guillaume AC ROCHE-SUR-YON * SE M 58 00:40:41
133 COULBEAU Guillaume SE M 70 00:41:51
161 SARRAZIN Guillaume SE M 81 00:42:44
169 FOUBERT Guillaume SE M 85 00:42:55
209 RICHARD Guillaume SE M 100 00:44:20
213 BROCHARD Guillaume SE M 102 00:44:30
290 BOUCHACOURT Guillaume V1 M 76 00:46:18
342 FRANCHETEAU Guillaume AC ROCHE-SUR-YON * SE M 142 00:47:35
370 RABILLER Guillaume SE M 147 00:48:20
388 PAPIN Guillaume JOGGING CLUB SABLAIS SE M 153 00:48:53
508 DAVODEAU Guillaume V1 M 142 00:52:14
586 BESSEAU Guillaume SE M 183 00:54:42
473 PINVIDIC Guy V2 M 57 00:51:25
724 BREVET Guy V3 M 44 00:58:53
296 CORRIOU Gwenaelle V1 F 00:46:31 qi
615 MORTIER Gwilherm SE M 189 00:55:33
787 LANDRY Gwladys V1 F 65 01:01:51
308 BENALI Hafedh V1 M 83 00:46:43
520 MIGNEN Helene V1 F 21 00:52:41
794 CHARLES Helene SE F 95 01:02:17
810 HERPAIN Helene SE F 98 01:04:09
864 MAZURKIEWICZ Helene ES F 8 01:12:59
178 PORTEAU Herbert V1 M 43 00:43:08
246 BETOU Herve V2 M 27 00:45:24
275 LE POULCHASSE Herve V1 M 69 00:45:59
381 PETILLON Herve SE M 150 00:48:44
578 ROY Herve USM VIROFLAY V2 M 74 00:54:31
559 POUZET Hubert V2 M 72 00:53:43
404 HAPIPI Hugues V2 M 50 00:49:18
527 CARIOU Ifig V1 M 148 00:52:47
530 915 Inconnu SE X 00:52:50
570 920 Inconnu SE X 00:54:04
184 ROSETTE Ingrid SE F 6 00:43:26
540 EVAIN Isabelle OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 F 22 00:52:59
544 RABILLER Isabelle V2 F 10 00:53:06
788 LEBRUN Isabelle V1 F 66 01:01:55
60 MAURIER Jacques MS CHANTENAY NANTES V2 M 6 00:38:38 qi
188 CHACUN Jacques OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 4 00:43:36 qi
433 POURIAS Jacques ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V2 M 53 00:50:22
756 CHARRIER Jacques JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 99 01:00:00
501 BOURDIN Jacques-Charles SE M 169 00:51:58
38 ADAM ABAKAR Jamal SE M 27 00:37:07
409 VEQUAUD James V3 M 18 00:49:32
483 HSSINI Jamila SE F 33 00:51:35
672 SALMON Jc V1 M 174 00:57:10
776 RENAUD Jean V3 M 46 01:01:12
516 DURAND Jean Claude V3 M 29 00:52:31
789 RABILLE Jean Claude V2 M 102 01:01:55
396 MACE Jean Luc V2 M 48 00:49:08
324 CAILLAUD Jean Paul V2 M 39 00:47:09
29 MATEAU Jean Philippe SE M 22 00:36:03
449 POURRAT Jean Philippe V2 M 54 00:50:44
233 LEBON Jean-Charles V3 M 7 00:45:00 qi
702 ARNAUD Jean-Charles V1 M 180 00:58:13
835 BERA Jean-Christophe V2 M 105 01:07:21
201 MARTIN Jean-Claude NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 21 00:43:59
271 RABILLE Jean-Claude JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 32 00:45:53
874 LE BOURHIS Jean-Claude V5 M 01:23:51
81 LANOUE Jean-Francois OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 48 00:39:40
705 CHARRIER Jean-Francois V2 M 95 00:58:14
398 ALONSO Jean-Jacques SE M 156 00:49:10
666 GERNAY Jean-Louis V1 M 171 00:57:00
143 TETAS Jean-Luc V1 M 34 00:42:05
368 TALON Jean-Luc V3 M 16 00:48:19
10 DEGUITRE Jean-Marie AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V1 M 00:33:52 qi
407 PELLET Jean-Marie OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 115 00:49:27
85 CHUPIN Jean-Maurice ENTENTE DES MAUGES* V1 M 16 00:39:48
663 POUVREAU Jean-Noel SE M 192 00:56:56
513 TELLIER Jean-Paul V2 M 61 00:52:24
876 ANTIER Jean-Paul V3 M 48 01:23:54
871 DESALLE Jean-Philippe V2 M 107 01:14:46
338 LECOMTE Jean-Pierre US FONTENAY-SOUS-BOIS V3 M 14 00:47:28
790 LAMBERT Jean-Pierre V4 M 7 01:02:05
347 BILLON Jean-Yves V1 M 95 00:47:38
466 MARTINEAU Jean-Yves V2 M 56 00:51:07
504 LE CAM Jean-Yves V1 M 140 00:52:04
621 MORTIER Jean-Yves V3 M 35 00:55:38
736 DUGAST Jean-Yves V2 M 96 00:59:22
797 DUBREUIL Jennifer SE F 96 01:02:32
19 POIRIER Jeremy ES SEGRE HAUT ANJOU * SE M 15 00:35:02
134 CHOPIN Jeremy SE M 71 00:41:54
204 FREMONDIERE Jeremy SE M 99 00:44:04
75 BONNEAU Jerome SE M 44 00:39:21
146 STOCCHI Jerome V1 M 35 00:42:17
337 SANTOS Jerome ES M 9 00:47:27
374 BOUDAUD Jerome V1 M 105 00:48:25
59 GUIBERT Jimmy SE M 38 00:38:36
65 VEZIEN Joachim STADE NIORTAIS * SE M 40 00:38:56
229 GABORIT Joachim V1 M 57 00:44:56
384 MONTEIRO Joachim V1 M 111 00:48:49
254 BULTEAU Joel AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 9 00:45:34 qi
344 BOUGOUIN Joel CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 M 94 00:47:35
232 PERROCHEAU Johan SE M 108 00:45:00
454 GALLY Johann SE M 162 00:50:52
3 BILLAUD Jonathan ATHLETIC SUD VENDEE * SE M 00:31:18 qi
118 SIMON Jules ES M 00:41:21
224 BENOIT Julie SE F 8 00:44:46
565 LE CLERC Julie SE F 48 00:53:53
571 AIRIAU Julie SE F 50 00:54:09
824 MALLARD Julie SE F 104 01:05:44
857 CHERON Julie SE F 113 01:11:08
4 COUGNAUD Julien AC ROCHE-SUR-YON * SE M 4 00:31:21 qi
86 BOUDEAU Julien ENTENTE SEVRE SE M 50 00:39:52
106 CHATEL Julien SE M 60 00:40:43
269 TRICHET Julien SE M 119 00:45:47
286 NAUDIN Julien SE M 126 00:46:08
558 MERCERON Julien SE M 178 00:53:43
595 LADERRIRE Julien SE M 184 00:54:56
633 BRANGER Julien V1 M 164 00:55:58
691 BERTHELOT Julien SE M 194 00:57:59
811 COUTY Juliette CA F 01:04:15
512 RETAILLEAU Karine SE F 41 00:52:24
589 MELLION Karine V1 F 28 00:54:50
676 DUPONT Karine V1 F 41 00:57:17
808 FOLZANT Karine V1 F 71 01:03:55
122 AUBRET Kevin SE M 66 00:41:32
240 FURLER Kevin SE M 111 00:45:12
394 MARTIN Kevin SE M 154 00:49:07
462 JOUBERT Laetitia SE F 30 00:50:59
475 FRANCIA Laetitia V1 F 17 00:51:27
546 VINCENT Laetitia JOGGING CLUB SABLAIS SE F 43 00:53:13
606 BAPTISTA Laetitia SE F 57 00:55:12
699 SIRET Laetitia V1 F 44 00:58:09
720 RUFFY Laetitia V1 F 46 00:58:47
733 VIVET Laetitia SE F 80 00:59:15
754 GUERIN Lamia V1 F 59 00:59:56
608 QUEMENER Laura SE F 58 00:55:18
425 GAUTREAU Laure V1 F 10 00:49:54
678 GABORIT Laure SE F 68 00:57:35
783 MONARD Laurence V2 F 27 01:01:31
807 BIRAUD Laurence V1 F 70 01:03:45
70 PAOLILLO Laurent V1 M 11 00:39:04
71 BOURSIER Laurent JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 9 00:39:13 qi
83 LEMONNIER Laurent SE M 49 00:39:41
116 LOGEAIS Laurent MARATH'YON NATURE V1 M 22 00:41:17
141 PICARD Laurent V1 M 32 00:42:02
174 PICORIT Laurent V2 M 17 00:43:04
187 LE CLEC H Laurent V1 M 46 00:43:27
196 GRELLIER Laurent V1 M 49 00:43:49
259 JARNY Laurent V2 M 31 00:45:40
281 FOLZANT Laurent V1 M 71 00:46:04
341 MOINET Laurent SE M 141 00:47:32
373 MORIZUR Laurent SE M 148 00:48:25
405 BONNAUDET Laurent V1 M 114 00:49:22
421 GIRARD Laurent V1 M 121 00:49:46
424 DUDOGNON Laurent ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 123 00:49:53
552 MESSAGER Laurent V1 M 152 00:53:29
119 BRUNET Leo CA M 6 00:41:27
450 BAUCHOT Leslie SE F 28 00:50:45
237 ARCHAMBAUD Lionel SE M 110 00:45:04
526 PRINTEMPS Lionel V2 M 63 00:52:47
634 MERLE Lionel V1 M 165 00:56:00
26 TURBE Loic AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* V2 M 00:35:57 qi
109 PRUGNIERES Loic SE M 61 00:40:59
535 REVEILLERE Loic CA DU PAYS SAUMUROIS * V2 M 66 00:52:56
854 DURAND Loic V1 M 196 01:10:54
859 AMRIOU Lou ES F 7 01:12:12
145 VOUZELLAUD Louis JU M 7 00:42:11
529 BOURON Luc V2 M 64 00:52:49
680 VIAU Luc V1 M 176 00:57:36
179 RENAUDIN Lucas JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE M 88 00:43:11
499 LETERTRE Lucas ES M 15 00:51:55
557 JOSLAIN Lucie SE F 46 00:53:43
631 LEFEBVRE Lucie SE F 64 00:55:56
757 POTEAU PASQUIER Lucie SE F 84 01:00:01
866 THUMERELLE Lucie ES F 10 01:12:59
619 TOULAN Lucien V3 M 34 00:55:37
152 TAVENEAU Ludic V1 M 38 00:42:30
448 POIROUX Ludivine SE F 27 00:50:44
484 PINOCHEAU Ludovic V1 M 138 00:51:36
873 VIAU Lydia V2 F 42 01:16:27
536 GOURDON M-Francoise CA DU PAYS SAUMUROIS * V2 F 9 00:52:56
270 ELEGOET Mael SE M 120 00:45:48
436 FREMONT Magali AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 13 00:50:28
842 WAMBERGUE Magali V1 F 77 01:07:40
230 GRAVELLE Mailys OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 9 00:44:57
349 PIRECKI Manon SE F 18 00:47:40
580 BELAUD Manon ES F 4 00:54:34
295 MARQUES Manuel OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 78 00:46:30
245 GUILBAUD Marc V2 M 26 00:45:24
625 LEBON Marc V1 M 162 00:55:47
669 RUMFELS Marc V2 M 88 00:57:06
718 FRANCHETEAU Marc V1 M 183 00:58:42
740 SPANANO Marc V1 M 186 00:59:30
770 MOREAU Marc V1 M 188 01:00:45
223 MARY Marcel AC ROCHE-SUR-YON * SE M 106 00:44:45
446 VENDE Marcel USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) V4 M 4 00:50:39 qi
833 HERMOUET Marcelle V3 F 9 01:07:05
502 DIEULANGARD Margot RACING CLUB NANTAIS * SE F 38 00:51:59
768 MIOT Margot JOGGING CLUB SABLAIS SE F 88 01:00:42
359 GOURICHON Marie V1 F 5 00:47:55 qi
562 SERTILLANGE Marie SE F 47 00:53:48
585 PERIER Marie V1 F 26 00:54:42
638 FALARZ Marie OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 F 00:56:06
697 BULTEAU Marie SE F 73 00:58:03
710 GRAIZEAU Marie SE F 76 00:58:26
809 THARREAU Marie Christine V2 F 34 01:03:57
764 DESCHAMP Marie Melanie SE F 86 01:00:27
637 GRONDIN Marie Noelle V2 F 13 00:56:05
801 GREGOIRE Marie Noelle V3 F 7 01:02:57
759 LABAT-CAMY Marie Pierre V2 F 25 01:00:13
867 MESSUD Marie-Elise V1 F 82 01:14:11
410 POTEL Marie-Laure AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 6 00:49:34 qi
729 GAUTREAU Marie-Luce OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 F 5 00:59:02
726 REMOND Marie-Noelle V1 F 47 00:58:55
335 FLEITOUR Marilene SE F 17 00:47:25
472 MIGNON-MACHECOURT Marilyne RUNNING 92 SE F 32 00:51:24
218 HERBRETEAU Marion AC ROCHE-SUR-YON * ES F 00:44:36
597 BOISMERY Marion V1 F 31 00:54:58
731 COUDE Marion SE F 79 00:59:04
387 LANGEVIN Marlene V1 F 6 00:48:51
244 TOULIER Martin ASC SAINT-BARTHELEMY SE M 112 00:45:21
587 BROSSEAU Martine V1 F 27 00:54:43
594 GIRARDEAU Marylene V1 F 30 00:54:56
74 BERNAUDEAU Mathieu SE M 43 00:39:20
93 OUDOT Mathieu SE M 54 00:40:15
123 CROS Mathieu NANTES METROPOLE ATHLETISME* SE M 67 00:41:32
279 BRUNET Mathieu V1 M 70 00:46:00
345 BILLON Mathieu ES M 10 00:47:37
581 HAMEL Mathieu SE M 181 00:54:37
24 CHAMFAILLY Matthieu SE M 19 00:35:42
53 BUI Matthieu ANTONY ATHLETISME 92 JU M 00:38:23
703 SALDANA Maud SE F 74 00:58:13
839 LADERIERE Maud ES F 6 01:07:23
485 GAUTIER Maureen SE F 34 00:51:37
675 MELONE Maurice V3 M 40 00:57:11
248 PADEAU Max V2 M 28 00:45:26
263 TELLIER Maxime SE M 116 00:45:42
293 PILLET Maxime SE M 129 00:46:29
435 GARREAU Maxime SE M 160 00:50:26
264 BONNAUD Mehdi V1 M 67 00:45:42
307 BRIAND Mekki SE M 132 00:46:42
706 BROSSARD Melanie SE F 75 00:58:15
713 PIVETEAU Melanie SE F 77 00:58:33
626 DAVIET Melissa JOGGING CLUB SABLAIS SE F 61 00:55:47
362 PITON Michel V3 M 15 00:48:02

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil